Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2026

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


 

OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 DAVID BALLESTER 580 630 605 605 260 2680
2 RAMÓN SERRANO 605 595 630 630 210 2670
3 DAVID PÉREZ 630 580 580 555 140 2485
4 AITOR ORTIZ 545 555 555 570 140 2365
5 JORGE IBÁÑEZ 520 555 520 580 70 2245
6 RUBÉN PÉREZ 570 545 510 520 70 2215
7 MIHAI OVIDIU MOIS 545 520 545 520 50 2180
8 ÓSCAR GURREA 510 510 545 545 50 2160
9 VÍCTOR FELIPO 510 530 510 555 0 2105
10 JAVIER FERRER 530 500 510 530 0 2070
11 JOSÉ CAMPILLOS 520 510 510 530 0 2070
12 CARLOS CURRAS 510 520 510 510 0 2050
13 VÍCTOR ARRUE 510 480 510 545 0 2045
14 JOSÉ MANUEL MARÍN 510 510 510 510 0 2040
15 NUNO MACHADO 520 500 520 500 0 2040
16 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 520 510 500 505 0 2035
17 JOSÉ FOLGADO 510 500 510 510 0 2030
18 VICENTE RAGA 445 470 510 510 0 1935
19 CHEMA NAVARRO 500 455 455 445 0 1855
20 MATEO AUCEJO 480 500 410 445 0 1835
21 JOSÉ PÉREZ 480 445 420 470 0 1815
22 SERGIO GÓMEZ 370 410 480 500 0 1760
23 ÁLVARO RUIZ 355 420 445 455 0 1675
24 HÉCTOR PLA 410 445 410 380 0 1645
25 ERIC LERAY 410 410 410 410 0 1640
26 ALBERTO ALPUENTE 410 380 400 430 0 1620
27 EMILIO GARCÍA 495 0 510 470 0 1475
28 PABLO MARTÍN 305 310 430 400 0 1445
29 JAIME FALOMIR 0 410 495 500 0 1405
30 JOSÉ MARÍA SOLAZ 0 445 445 455 0 1345
31 MIGUEL RÍOS 220 305 370 410 0 1305
32 JOSÉ ESTEVE 200 270 405 410 0 1285
33 VICENTE RODRIGO 310 335 325 305 0 1275
34 ROBERTO ROSELLI 270 310 335 345 0 1260
35 SALVADOR TERUEL 255 270 335 300 0 1160
36 JOSÉ PELÁEZ 0 580 555 0 0 1135
37 JOAN RUIZ 400 345 0 355 0 1100
38 LUCAS DONAT 230 255 280 335 0 1100
39 SAMUEL ZANÓN 0 0 580 500 0 1080
40 PABLO PEREIRA 555 510 0 0 0 1065
41 FELIPE FERRER 510 545 0 0 0 1055
42 TONI VIVÓ 535 0 0 510 0 1045
43 ADRIÁN GÓMEZ 345 310 0 370 0 1025
44 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 210 210 270 335 0 1025
45 CARLOS CEREZO 0 505 0 510 0 1015
46 RAMÓN GIMENO 310 310 370 0 0 990
47 XAVI RAMOS 245 330 0 395 0 970
48 AGUSTÍN SÁEZ 210 245 200 270 0 925
49 DAVID LARA 200 210 235 245 0 890
50 GERARD PONS 210 245 210 210 0 875
51 JUAN MANUEL COTELO 405 0 470 0 0 875
52 ADRIÁN JIMÉNEZ 0 255 295 310 0 860
53 ALEX PENADÉS 445 410 0 0 0 855
54 GERARD MARTÍ 420 0 400 0 0 820
55 MIQUEL COMES 310 310 0 200 0 820
56 REGIS MAYER 410 400 0 0 0 810
57 FRAN TÁRREGA 370 0 410 0 0 780
58 NÉSTOR CACHALDORA 0 380 400 0 0 780
59 ÓSCAR NAVARRO 355 355 0 0 0 710
60 ABRAHAM MARTÍNEZ 245 210 245 0 0 700
61 PACO LÓPEZ 245 220 235 0 0 700
62 PEPE TALÓN 220 0 210 245 0 675
63 GABRIEL ROSELLI 200 210 235 0 0 645
64 CATALIN STROE 220 210 210 0 0 640
65 XISCO HERNÁNDEZ 320 310 0 0 0 630
66 ALEJANDRO HUESO 310 300 0 0 0 610
67 IÑAKI AUCEJO 300 0 0 280 0 580
68 KIKO COSCOLLAR 0 0 325 235 0 560
69 SANTOS BUSTOS 220 0 330 0 0 550
70 DAVID NAVARRO 0 210 0 330 0 540
71 PABLO ORRI 0 0 520 0 0 520
72 RAÚL BORREGA 0 0 0 520 0 520
73 ALBERTO MAÑAS 510 0 0 0 0 510
74 ZACH GORIN 0 0 0 500 0 500
75 EDUARDO OSORIO 455 0 0 0 0 455
76 JUAN LAJO 445 0 0 0 0 445
77 SILVIA JARABU 0 0 445 0 0 445
78 FÉLIX LURBE 210 210 0 0 0 420
79 IGNACIO FERNÁNDEZ 220 200 0 0 0 420
80 ALEJANDRO GÓMEZ 0 0 0 410 0 410
81 PABLO OCHOA 410 0 0 0 0 410
82 RAFAEL VALERO 0 210 0 200 0 410
83 MAKSYM GRIGORIEV 0 0 0 400 0 400
84 MANEL FELTRER 0 0 0 400 0 400
85 MINDAUGAS ZAGORSKIS 0 0 0 400 0 400
86 MAXIME CACHALDORA 0 395 0 0 0 395
87 ALBERTO CHISVERT 355 0 0 0 0 355
88 SIME CASTILLO 0 345 0 0 0 345
89 RODRIGO FARIAS 300 0 0 0 0 300
90 PABLO PORTOLÉS 280 0 0 0 0 280
91 DANIEL SEBASTIÁ 0 0 0 235 0 235
92 ÁNGEL GABARDA 0 0 0 200 0 200
93 RAFAEL ALEIXANDRE 200 0 0 0 0 200

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36