Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 VÍCTOR LOPEZ 420 430 355 420 160 1785
2 DAVID BALLESTER 320 405 330 380 240 1675
3 TONI OLMEDO 345 345 355 380 70 1495
4 ALEJANDRO TRUJILLO 355 310 310 355 160 1490
5 CARLOS MARCH 300 320 320 355 190 1485
6 DAVID PÉREZ 395 345 320 345 70 1475
7 CARLOS GIMENO 310 320 345 345 50 1370
8 RAÚL CAMARASA 310 300 355 320 50 1335
9 JAVIER FERRER 305 310 320 330 0 1265
10 ALBERTO MAÑAS 300 310 320 310 0 1240
11 CARLOS CAMPILLOS 300 310 310 310 0 1230
12 RUBÉN PÉREZ 310 310 300 310 0 1230
13 JOSÉ MARÍA GRAU 255 330 310 320 0 1215
14 DAVID GUTIÉRREZ 270 300 310 310 0 1190
15 EMILIO GARCÍA 270 300 300 305 0 1175
16 ADRIÁN VILLENA 370 380 320 0 0 1070
17 RODRIGO PÉREZ 230 220 305 300 0 1055
18 RAFA AÑÓ 320 355 320 0 0 995
19 JOSÉ CAMPILLOS 245 245 220 280 0 990
20 ANTONIO MERCÉ 255 245 255 220 0 975
21 PABLO SANMIGUEL 345 320 310 0 0 975
22 DIEGO CREHUET 210 210 245 300 0 965
23 JOSÉ PÉREZ 0 305 320 320 0 945
24 ÁLVARO RUIZ 210 210 245 255 0 920
25 HÉCTOR PLA 200 210 255 255 0 920
26 VÍCTOR ARRUE 0 280 310 300 0 890
27 CARLOS VALLDECABRES 205 245 210 220 0 880
28 RICARDO AVIÑÓ 210 210 230 210 0 860
29 MARIO CARRIÓN 200 200 210 220 0 830
30 MARCO MARTINS 245 280 300 0 0 825
31 PACO ALCOCER 0 230 280 310 0 820
32 DANIEL SÁNCHEZ 155 200 210 220 0 785
33 REMIGIO RODRÍGUEZ 0 380 380 0 0 760
34 VICENTE RODRIGO 170 210 170 210 0 760
35 CARLOS CARDONA 110 200 210 210 0 730
36 VÍCTOR SANCHIS 0 0 310 405 0 715
37 VICENTE MÁRTIR 0 0 370 330 0 700
38 VICENTE SANZ 145 110 220 210 0 685
39 BORJA VILANOVA 145 145 210 180 0 680
40 DIEGO GREGORI 355 0 320 0 0 675
41 DANIELE DI GIULIO 0 345 0 320 0 665
42 ÁLVARO BAÑULS 0 155 220 280 0 655
43 JOSÉ BENET 210 245 200 0 0 655
44 IGNACIO LLAOSA 200 0 230 210 0 640
45 GUILLEM SANMARTÍN 0 145 230 255 0 630
46 LUCAS DONAT 100 155 155 210 0 620
47 MIGUEL FÁBREGAS 310 0 0 310 0 620
48 SERGIO LÓPEZ 0 180 210 220 0 610
49 CARLOS MARTÍNEZ 0 0 270 310 0 580
50 ENRIQUE CARRERO 120 0 205 210 0 535
51 DAVID GIL 0 0 220 255 0 475
52 ALEJANDRO HUESO 100 110 145 110 0 465
53 SALVADOR TERUEL 100 110 145 110 0 465
54 MARCO BAREA 0 0 220 220 0 440
55 RAÚL CLIMENT 0 0 430 0 0 430
56 CHRISTIAN GINER 0 0 220 200 0 420
57 ABRAHAN DEBESS 0 195 0 210 0 405
58 NÉSTOR GIMÉNEZ 0 0 405 0 0 405
59 ALEJANDRO BAREA 0 180 220 0 0 400
60 JUAN RODRÍGUEZ 170 210 0 0 0 380
61 VÍCTOR FELIPO 370 0 0 0 0 370
62 ALEJANDRO VALERA 145 200 0 0 0 345
63 ERIC LERAY 0 110 0 230 0 340
64 LUIS MANUEL LÓPEZ 0 0 330 0 0 330
65 MIHAI OVIDIU MOIS 0 0 0 330 0 330
66 MIQUEL APARISI 0 0 0 330 0 330
67 JAVIER ORMEÑO 0 0 0 320 0 320
68 JOSÉ VICENTE QUIRANTE 0 320 0 0 0 320
69 JUAN EDUARDO PASCUAL 0 100 110 110 0 320
70 PABLO MARTÍNEZ 0 320 0 0 0 320
71 JOSÉ PUIG 0 0 0 310 0 310
72 SEBASTIÁN MONTORO 0 300 0 0 0 300
73 VICENTE MELERO 0 300 0 0 0 300
74 XIMO CASAÑA 0 300 0 0 0 300
75 JUAN MARTÍN 0 0 110 145 0 255
76 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 100 0 0 145 0 245
77 PABLO PITARCH 0 0 100 145 0 245
78 MIGUEL JOVER 0 120 110 0 0 230
79 ÁLVARO LEANDRO 0 0 0 220 0 220
80 ANDREAS FÖRSTERLING 0 110 110 0 0 220
81 ÁNGEL GARCÍA 0 120 100 0 0 220
82 JAVIER BONORA 0 220 0 0 0 220
83 PACO ÁLVAREZ 0 0 0 220 0 220
84 ANTONIO CASTILLO 210 0 0 0 0 210
85 JOSÉ URBANO 110 100 0 0 0 210
86 ROBERTO SIMÓ 0 0 0 205 0 205
87 SIME CASTILLO 0 0 0 180 0 180
88 SALVA RUIZ 0 0 170 0 0 170
89 LUIS MOLINER 0 0 155 0 0 155
90 ERASMO MARCO CRESPO 0 0 0 145 0 145
91 NATALIA ANDREU 110 0 0 0 0 110
92 RICARDO GUZMÁN 0 0 0 110 0 110
93 ALEJANDRO CERVERA 0 100 0 0 0 100
94 AMPARO JUAN 0 100 0 0 0 100
95 FRANCISCO COSCOLLAR 0 0 0 100 0 100
96 SAMUEL CUENCA 0 100 0 0 0 100

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36