Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 NÉSTOR GIMÉNEZ 430 430 380 355 210 1805
2 DIEGO GREGORI 345 355 405 430 260 1795
3 ALEJANDRO TRUJILLO 345 405 430 395 0 1575
4 DAVID PÉREZ 310 370 355 345 140 1520
5 RAÚL CAMARASA 310 310 310 345 140 1415
6 ALBERTO MAÑAS 380 310 380 300 0 1370
7 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 330 345 300 310 0 1285
8 CARLOS CAMPILLOS 270 310 310 300 50 1240
9 PABLO SANMIGUEL 310 320 300 295 0 1225
10 RUBÉN PÉREZ 300 245 310 300 70 1225
11 CARLOS GIMENO 210 280 300 330 70 1190
12 VÍCTOR FELIPO 300 255 270 310 50 1185
13 DAVID GUTIÉRREZ 270 300 245 270 0 1085
14 ALBERTO RUBIO 0 355 345 310 0 1010
15 CARLOS MARCH 0 320 310 310 0 940
16 SEBASTIÁN MONTORO 0 310 320 300 0 930
17 DAVID BALLESTER 0 305 310 310 0 925
18 DIEGO CREHUET 210 245 210 255 0 920
19 JOSÉ MARÍA ABAD 245 245 210 210 0 910
20 JOSÉ CAMPILLOS 180 210 245 270 0 905
21 ROBERTO SIMÓ 245 210 235 200 0 890
22 ANTONIO MERCÉ 210 200 205 245 0 860
23 JOSÉ BENET 220 210 220 200 0 850
24 JOSÉ VICENTE CLIMENT 0 230 305 310 0 845
25 HÉCTOR PLA 200 120 230 245 0 795
26 VICENTE MELERO 210 280 300 0 0 790
27 JOSÉ MARÍA GRAU 245 210 310 0 0 765
28 EMILIO GARCÍA 0 300 210 245 0 755
29 ADRIÁN VILLENA 370 0 0 380 0 750
30 RODRIGO PÉREZ 110 180 245 210 0 745
31 RAFA AÑÓ 355 0 0 380 0 735
32 CARLOS VALLDECABRES 185 200 145 200 0 730
33 RAÚL CLIMENT 0 380 345 0 0 725
34 ÁLVARO BAÑULS 145 145 200 180 0 670
35 CARLOS GARCÍA 200 180 270 0 0 650
36 DANIEL SÁNCHEZ 170 200 100 180 0 650
37 VÍCTOR TÁRREGA 0 0 330 320 0 650
38 TONI OLMEDO 0 300 345 0 0 645
39 DANIELE DI GIULIO 0 0 310 310 0 620
40 RICARDO AVIÑÓ 120 145 200 155 0 620
41 AURELIEN BOSSON 305 300 0 0 0 605
42 IGNACIO LLAOSA 155 110 145 195 0 605
43 PACO ALCOCER 200 110 180 0 0 490
44 MARCO MARTINS 0 110 145 230 0 485
45 ENRIQUE CARRERO 110 110 110 145 0 475
46 VÍCTOR CAÑAVERAS 155 110 180 0 0 445
47 ÁLVARO LEANDRO 220 200 0 0 0 420
48 ÁLVARO RUIZ 0 0 210 210 0 420
49 VICENTE RODRIGO 100 110 100 110 0 420
50 PABLO NÚÑEZ 405 0 0 0 0 405
51 ANTONIO CASTILLO 0 145 210 0 0 355
52 JAVIER PONS 0 0 0 355 0 355
53 SERGIO CLIMENT 0 345 0 0 0 345
54 VÍCTOR LOPEZ 345 0 0 0 0 345
55 ALFONSO LÓPEZ 0 310 0 0 0 310
56 BASILIO RIPKE 0 100 110 100 0 310
57 CARLOS SOLERA 310 0 0 0 0 310
58 CRISTÓBAL MIGUEL 0 310 0 0 0 310
59 MIGUEL ÁNGEL FRANCO 0 310 0 0 0 310
60 SALVADOR TERUEL 0 100 100 110 0 310
61 JAVIER FERRER 300 0 0 0 0 300
62 MIGUEL FÁBREGAS 300 0 0 0 0 300
63 ERIC LERAY 0 0 110 145 0 255
64 GERMÁN GALLEGO 100 0 0 145 0 245
65 OLIVER SCHROETEN 0 0 145 100 0 245
66 PABLO NAVARRO 245 0 0 0 0 245
67 ALBERTO HERNÁNDEZ 0 0 0 220 0 220
68 JOSÉ URBANO 110 110 0 0 0 220
69 PER MAGNUS SKULLERUD 0 0 0 210 0 210
70 LUIS MANUEL LÓPEZ 0 205 0 0 0 205
71 MIKEL ARAGÓN 0 155 0 0 0 155
72 JOAQUÍN CHÁVEZ 145 0 0 0 0 145
73 ALEJANDRO HUESO 0 0 0 110 0 110
74 FERNANDO CÁRCEL 110 0 0 0 0 110
75 JUAN CARLOS GÓMEZ 0 0 110 0 0 110
76 SALVA RUIZ 0 0 0 110 0 110
77 ANDREAS FÖRSTERLING 0 0 0 100 0 100
78 CARLOS ARELLANO 0 100 0 0 0 100
79 JORGE RODRÍGUEZ 100 0 0 0 0 100
80 LUIS GOSÁLBEZ 0 0 0 100 0 100
81 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 0 100 0 0 0 100
82 RUBÉN MOYA 0 0 100 0 0 100

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36