Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2023

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 RAMÓN SERRANO 510 545 620 620 190 2485
2 DAVID BALLESTER 555 605 555 580 160 2455
3 ENRIQUE ROUSSELET 570 510 545 545 240 2410
4 RAÚL CAMARASA 545 545 555 555 70 2270
5 DAVID GIL 510 520 510 555 160 2255
6 MIGUEL FÁBREGAS 570 545 500 570 70 2255
7 VÍCTOR LÓPEZ 510 630 555 500 0 2195
8 FERNANDO FONTES 485 500 495 500 50 2030
9 RUBÉN PÉREZ 510 510 500 445 50 2015
10 ALEX CRESTEY 420 530 510 500 0 1960
11 JOSÉ MANUEL MARÍN 510 500 445 495 0 1950
12 JOSÉ FOLGADO 445 445 520 510 0 1920
13 REGIS MAYER 430 470 510 500 0 1910
14 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 480 445 455 455 0 1835
15 ÁLVARO ALCOCER 420 455 420 520 0 1815
16 EMILIO GARCÍA 410 420 470 510 0 1810
17 CARLOS CURRAS 410 410 470 510 0 1800
18 DAVID PÉREZ 0 580 595 595 0 1770
19 EMILIO MIFSUD 595 0 570 555 0 1720
20 VÍCTOR ARRUE 410 410 420 400 0 1640
21 IZAN GIL 530 580 500 0 0 1610
22 JORGE IBÁÑEZ 320 430 445 410 0 1605
23 AITOR ORTIZ 380 400 400 400 0 1580
24 ALBERTO MAÑAS 520 0 510 510 0 1540
25 CHEMA NAVARRO 345 395 400 310 0 1450
26 ALEJANDRO MARÍN 480 500 455 0 0 1435
27 JAVIER FERRER 455 505 0 455 0 1415
28 ÁLVARO BAÑULS 400 345 310 330 0 1385
29 HÉCTOR PLA 345 320 310 405 0 1380
30 ERIC LERAY 395 400 300 280 0 1375
31 MATEO AUCEJO 270 320 345 370 0 1305
32 JOSÉ LUIS ALONSO 445 435 0 400 0 1280
33 RICARDO AVIÑÓ 310 310 310 345 0 1275
34 LUCAS DONAT 310 310 320 310 0 1250
35 JOSÉ PÉREZ 0 355 430 455 0 1240
36 VICENTE RAGA 400 0 410 410 0 1220
37 MIGUEL RÍOS 345 310 300 245 0 1200
38 ROBERTO ROSELLI 255 245 330 335 0 1165
39 CARLOS VALLDECABRES 400 0 345 370 0 1115
40 ÁLVARO RUIZ 380 410 300 0 0 1090
41 JUAN LAJO 0 310 370 410 0 1090
42 XISCO HERNÁNDEZ 245 255 280 310 0 1090
43 CARLOS MARCH 555 510 0 0 0 1065
44 MIGUEL BESÓ 510 555 0 0 0 1065
45 JUAN RODRÍGUEZ 330 380 0 345 0 1055
46 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 210 220 305 310 0 1045
47 ÓSCAR GURREA 230 230 245 305 0 1010
48 YAGO MARCH 0 470 500 0 0 970
49 JOSÉ ESTEVE 210 245 255 245 0 955
50 SALVADOR TERUEL 135 230 280 310 0 955
51 ÓSCAR NAVARRO 0 310 310 300 0 920
52 IÑAKI AUCEJO 205 210 210 280 0 905
53 JORGE CELY 410 0 0 470 0 880
54 VICENTE RODRIGO 220 200 210 245 0 875
55 ALEJANDRO HUESO 200 200 245 220 0 865
56 ALBERTO FERRER 220 330 310 0 0 860
57 PABLO AGUIRRE 210 210 210 210 0 840
58 FRAN TÁRREGA 310 0 300 220 0 830
59 JOSÉ MARÍA GRAU 420 410 0 0 0 830
60 PACO ALCOCER 0 0 400 430 0 830
61 SERGIO ROSELLÓ 200 195 220 210 0 825
62 ROBERT PAGLIOTTI 200 210 200 200 0 810
63 SANTI SISTERNAS 0 400 410 0 0 810
64 ROBERTO SIMÓ 0 0 395 410 0 805
65 FERNANDO ARCÍS 0 0 380 400 0 780
66 VICENTE GIL 0 370 400 0 0 770
67 MARTINO SENDRA 0 355 355 0 0 710
68 AGUSTÍN SÁEZ 125 170 200 200 0 695
69 RAFAEL ALEIXANDRE 245 0 245 200 0 690
70 ABYROY BISSALI 135 135 200 200 0 670
71 ALEXANDRE ZORRILLA 0 355 0 310 0 665
72 MARCOS JORNET 0 295 345 0 0 640
73 PEPE TALÓN 220 210 210 0 0 640
74 MIQUEL APARISI 630 0 0 0 0 630
75 ABEL ESTEBAN 280 0 0 345 0 625
76 ALBERTO CHISVERT 170 210 0 220 0 600
77 JULIO GARCÍA 170 210 220 0 0 600
78 ELIO LERAY 295 300 0 0 0 595
79 LUCHO ÁVILA 0 270 320 0 0 590
80 VÍCTOR SANCHIS 0 0 580 0 0 580
81 NÉSTOR CACHALDORA 300 270 0 0 0 570
82 CARLOS GIMENO 545 0 0 0 0 545
83 RASHID ANTONIO RUSTOM 200 135 210 0 0 545
84 ÁNGEL AGUIRIANO 0 520 0 0 0 520
85 DANIELE DI GIULIO 510 0 0 0 0 510
86 ELBA SIMÓ 0 510 0 0 0 510
87 EMER ESTEVE 0 510 0 0 0 510
88 JOSÉ CAMPILLOS 510 0 0 0 0 510
89 JUAN CARLOS CUNQUERO 510 0 0 0 0 510
90 XIMO MARTÍNEZ 500 0 0 0 0 500
91 FELIPE FERRER 0 0 0 480 0 480
92 JORGE MENDOZA 255 220 0 0 0 475
93 JOSÉ MANUEL DURÁ 445 0 0 0 0 445
94 ENRIQUE CARRERO 210 220 0 0 0 430
95 PABLO MARTÍN 0 210 0 210 0 420
96 GABRIEL ROSELLI 0 0 200 210 0 410
97 JOSÉ CARMELO 410 0 0 0 0 410
98 LUIS ALTAREJOS 400 0 0 0 0 400
99 JOSÉ REDONDO 345 0 0 0 0 345
100 MARCOS PELLICER 0 125 200 0 0 325
101 JUANBA SORIANO 0 0 320 0 0 320
102 ÓSCAR ÁLVAREZ 0 0 0 310 0 310
103 FRAN VALVERDE 0 300 0 0 0 300
104 VICENTE ROZALEN 300 0 0 0 0 300
105 LUCAS ANDREU 0 0 0 245 0 245
106 LYES BEN AL KAADI 0 245 0 0 0 245
107 JORGE CEBRIÁN 0 220 0 0 0 220
108 EDGAR VIDAL 200 0 0 0 0 200
109 JOAN PESET 0 0 0 200 0 200
110 ERIC CACHALDORA 0 180 0 0 0 180
111 ELENA GOMIS 0 125 0 0 0 125
112 JOSÉ RODRÍGUEZ 125 0 0 0 0 125

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36