Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 DAVID BALLESTER 580 555 555 605 160 2455
2 DAVID PÉREZ 605 555 520 520 240 2440
3 CARLOS GIMENO 530 580 580 545 190 2425
4 RAFA AÑÓ 630 580 555 630 0 2395
5 PEDRO GÓMEZ 520 620 520 520 160 2340
6 JOSÉ MARÍA GRAU 530 555 510 520 50 2165
7 DANIELE DI GIULIO 510 510 500 530 70 2120
8 CARLOS MARCH 510 500 510 545 50 2115
9 RAMÓN SERRANO 555 520 520 520 0 2115
10 BORJA FERNÁNDEZ 435 530 510 545 70 2090
11 ALBERTO MAÑAS 520 520 510 510 0 2060
12 JUAN CARLOS CUNQUERO 520 510 510 510 0 2050
13 RAÚL CAMARASA 520 530 500 480 0 2030
14 MIHAI OVIDIU MOIS 510 520 500 455 0 1985
15 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 520 510 500 445 0 1975
16 DAVID GIL 445 445 530 500 0 1920
17 JOSÉ PÉREZ 410 505 495 500 0 1910
18 RUBÉN PÉREZ 510 500 455 445 0 1910
19 SANTI SISTERNAS 480 510 500 410 0 1900
20 JOSÉ CAMPILLOS 500 410 480 500 0 1890
21 ALEJANDRO MARÍN 430 470 500 430 0 1830
22 VÍCTOR LÓPEZ 580 0 570 545 0 1695
23 JOSÉ FOLGADO 445 445 400 400 0 1690
24 JOSÉ MANUEL MARÍN 410 455 400 420 0 1685
25 PACO ALCOCER 410 420 410 400 0 1640
26 ÁNGEL AGUIRIANO 555 510 545 0 0 1610
27 CARLOS CURRAS 385 400 380 445 0 1610
28 EMILIO MIFSUD 0 530 510 570 0 1610
29 VÍCTOR ARRUE 345 420 445 400 0 1610
30 MARIO CARRIÓN 370 410 410 400 0 1590
31 VICENTE RAGA 320 370 410 420 0 1520
32 MIGUEL LLOPIS 310 380 410 410 0 1510
33 BORJA VILANOVA 255 305 430 470 0 1460
34 ÁLVARO BAÑULS 370 400 345 320 0 1435
35 RODRIGO PÉREZ 355 320 355 395 0 1425
36 JAVIER GUERRA 0 405 480 500 0 1385
37 RICARDO AVIÑÓ 310 320 320 430 0 1380
38 CHRISTIAN GINER 400 0 445 420 0 1265
39 ERIC LERAY 295 310 310 345 0 1260
40 CARLOS VALLDECABRES 270 355 310 300 0 1235
41 PABLO PITARCH 300 310 320 300 0 1230
42 JOSÉ MANUEL DURÁ 0 355 395 430 0 1180
43 PEDRO JOSÉ MOSCARDÓ 345 300 255 280 0 1180
44 ALEJANDRO TRUJILLO 0 0 605 570 0 1175
45 XISCO HERNÁNDEZ 320 320 300 210 0 1150
46 PEDRO JIMÉNEZ 0 605 530 0 0 1135
47 ANTONIO MERCÉ 345 300 210 210 0 1065
48 JAVIER MIGUELEZ 0 0 545 520 0 1065
49 MIQUEL APARISI 555 510 0 0 0 1065
50 JOSÉ CARMELO 0 280 370 410 0 1060
51 LUIS FERNÁNDEZ 510 545 0 0 0 1055
52 ROBERTO ROSELLI 255 220 270 310 0 1055
53 ALFONSO AGUIRIANO 520 520 0 0 0 1040
54 ADRIAN DUMITRESCU 0 330 355 330 0 1015
55 CARLOS CAMPILLOS 510 500 0 0 0 1010
56 VICENTE SANZ 320 345 345 0 0 1010
57 EMILIO GARCÍA 495 510 0 0 0 1005
58 TONI VIVÓ 0 500 0 495 0 995
59 SALVA VENDRELL 510 470 0 0 0 980
60 JOSÉ REDONDO 0 320 310 320 0 950
61 ROBERTO SENA 0 320 310 310 0 940
62 VICENTE ROZALEN 0 310 310 310 0 930
63 LUCAS DONAT 255 200 255 210 0 920
64 FELIPE FERRER 0 500 0 410 0 910
65 HEIDI LÓPEZ 300 0 300 295 0 895
66 PABLO CARBÓ 410 445 0 0 0 855
67 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 210 210 200 230 0 850
68 JORGE MENDOZA 0 320 300 220 0 840
69 VICENTE RODRIGO 210 210 200 205 0 825
70 VICENTE MELERO 410 410 0 0 0 820
71 HÉCTOR PLA 300 245 270 0 0 815
72 DIEGO CREHUET 410 400 0 0 0 810
73 SALVADOR TERUEL 200 170 210 200 0 780
74 JORGE CELY 0 0 400 345 0 745
75 JOSÉ MARTÍ 0 0 400 310 0 710
76 MAXIME CACHALDORA 0 210 255 245 0 710
77 TONI GALLART 210 255 220 0 0 685
78 NÉSTOR CACHALDORA 0 210 210 255 0 675
79 MARIO CORDELLAT 0 200 230 220 0 650
80 SIME CASTILLO 0 280 0 370 0 650
81 YAGO MARCH 0 0 330 310 0 640
82 VÍCTOR SANCHIS 0 0 630 0 0 630
83 SUZET CASTELLÓ 200 220 200 0 0 620
84 ENZO CERRA 0 170 210 230 0 610
85 RICHARD CRISTÓBAL 0 0 295 310 0 605
86 CARLOS GARCÍA 0 0 300 245 0 545
87 EMER ESTEVE 545 0 0 0 0 545
88 ROBERT PAGLIOTTI 0 145 180 220 0 545
89 DAVID ARAGÓ 0 520 0 0 0 520
90 JAVIER FERRER 0 520 0 0 0 520
91 XIMO CASAÑA 520 0 0 0 0 520
92 JUAN FERNANDO JUSTE 0 510 0 0 0 510
93 LIBERTO PRIMO 510 0 0 0 0 510
94 ENRIQUE ANDRÉS 500 0 0 0 0 500
95 JUAN RODRÍGUEZ 0 245 255 0 0 500
96 MIGUEL FÁBREGAS 500 0 0 0 0 500
97 MARCO BAREA 270 0 0 220 0 490
98 PABLO SANMIGUEL 470 0 0 0 0 470
99 LUIS RODRÍGUEZ 210 0 0 255 0 465
100 PABLO ANDRÉS 455 0 0 0 0 455
101 LUIS MANUEL LÓPEZ 0 0 445 0 0 445
102 MIGUEL RÍOS 0 0 220 210 0 430
103 JESÚS SANCHO-TELLO 0 0 0 410 0 410
104 PEPE TALÓN 0 0 210 200 0 410
105 ÁLVARO RUIZ 400 0 0 0 0 400
106 ELENA GOMIS 200 0 100 100 0 400
107 ENRIQUE ROS 0 0 195 200 0 395
108 AGUSTÍN SÁEZ 0 135 135 110 0 380
109 ROBERTO SIMÓ 0 0 0 380 0 380
110 LUIS CARRATALÁ 0 0 0 355 0 355
111 ANTONIO LUIS SORIA 0 345 0 0 0 345
112 JOSÉ MARÍA CEBAMANOS 0 0 0 345 0 345
113 LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ 0 125 110 110 0 345
114 ABEL ESTEBAN 0 0 0 320 0 320
115 ÓSCAR NAVARRO 0 0 0 320 0 320
116 JOSEPH ANDRADE 310 0 0 0 0 310
117 RAFAEL OLMOS 0 0 0 310 0 310
118 SERGIO AYALA 0 0 310 0 0 310
119 VÍCTOR GARCÍA 0 0 0 310 0 310
120 ALBERT CHISVERT 0 0 0 280 0 280
121 RAFAEL ALEIXANDRE 0 0 110 170 0 280
122 DANIEL SÁNCHEZ 255 0 0 0 0 255
123 ABYROY BISSALI 0 0 100 145 0 245
124 LOUWHAM HOFFMAN 0 245 0 0 0 245
125 EMILIO CANET 0 220 0 0 0 220
126 AARÓN MOCHALES 0 210 0 0 0 210
127 JUAN RAMÓN GÓMEZ 0 0 0 210 0 210
128 PABLO AGUIRRE 0 0 110 100 0 210
129 GERARD LEMOS 0 205 0 0 0 205
130 EDU BOSCÁ 0 200 0 0 0 200
131 JUAN EDUARDO PASCUAL 200 0 0 0 0 200
132 OLIVER CANALES 0 0 0 200 0 200
133 BENJAMÍN NOYA 0 0 180 0 0 180
134 ELIO LERAY 0 0 0 180 0 180
135 ALBERTO CHISVERT 0 0 145 0 0 145
136 ENRIQUE CARRERO 0 0 0 145 0 145
137 LUIS BADANO 0 125 0 0 0 125
138 ALEJANDRO HUESO 0 0 110 0 0 110

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36