Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022202320242025


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 DAVID BALLESTER 555 630 570 510 260 2525
2 DAVID PÉREZ 620 545 555 520 140 2380
3 EMILIO MIFSUD 545 555 630 510 70 2310
4 MIGUEL FÁBREGAS 510 520 555 520 190 2295
5 ÁNGEL AGUIRIANO 580 595 555 510 0 2240
6 CARLOS GIMENO 545 580 520 500 70 2215
7 RAÚL CAMARASA 510 510 500 545 140 2205
8 MIQUEL APARISI 560 520 545 545 0 2170
9 EMER ESTEVE 510 545 500 510 70 2135
10 ALBERTO MAÑAS 500 530 510 520 50 2110
11 JAVIER FERRER 520 510 500 500 0 2030
12 JOSÉ MARÍA GRAU 495 500 530 500 0 2025
13 MIHAI OVIDIU MOIS 500 470 510 510 0 1990
14 SANTI SISTERNAS 470 510 505 500 0 1985
15 JUAN CARLOS CUNQUERO 380 495 520 520 0 1915
16 JOSÉ PÉREZ 455 470 445 505 0 1875
17 JOSÉ CAMPILLOS 480 500 410 480 0 1870
18 CARLOS CAMPILLOS 510 455 400 470 0 1835
19 VÍCTOR SANCHIS 605 0 605 510 0 1720
20 VICENTE MELERO 400 420 445 410 0 1675
21 ALFONSO AGUIRIANO 0 510 570 555 0 1635
22 ROBERTO SIMÓ 400 395 400 380 0 1575
23 VÍCTOR LÓPEZ 500 555 0 520 0 1575
24 CHRISTIAN GINER 305 445 410 410 0 1570
25 EMILIO GARCÍA 355 345 405 445 0 1550
26 RUBÉN PÉREZ 510 510 510 0 0 1530
27 JOSÉ MANUEL MARÍN 270 370 410 445 0 1495
28 DIEGO CREHUET 400 345 345 380 0 1470
29 JOSÉ FOLGADO 255 345 380 410 0 1390
30 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 405 0 430 530 0 1365
31 ANTONIO MERCÉ 380 355 310 310 0 1355
32 ANTONIO PARRA 410 445 445 0 0 1300
33 RICARDO AVIÑÓ 310 320 310 345 0 1285
34 PACO ALCOCER 445 410 0 410 0 1265
35 PABLO CARBÓ 420 410 0 430 0 1260
36 HÉCTOR ROLDÁN 500 400 345 0 0 1245
37 GUILLEM SANMARTÍN 410 410 410 0 0 1230
38 DAVID GIL 330 410 445 0 0 1185
39 ROBERTO SENA 300 270 300 295 0 1165
40 MARIO CARRIÓN 300 210 305 345 0 1160
41 VICENTE GINER 300 255 280 310 0 1145
42 ÁLVARO RUIZ 0 310 380 445 0 1135
43 MARCO BAREA 310 300 255 230 0 1095
44 LUIS MANUEL LÓPEZ 0 330 345 405 0 1080
45 NÉSTOR GIMÉNEZ 0 570 510 0 0 1080
46 RODRIGO PÉREZ 310 370 400 0 0 1080
47 VICENTE RAGA 220 280 310 255 0 1065
48 RAFA AÑÓ 555 500 0 0 0 1055
49 REMIGIO RODRÍGUEZ 0 0 510 520 0 1030
50 VÍCTOR ARRUE 345 310 0 345 0 1000
51 HÉCTOR PLA 345 310 310 0 0 965
52 TONI GALLART 245 235 245 210 0 935
53 VICENTE SANZ 280 320 335 0 0 935
54 NÉSTOR CACHALDORA 210 245 245 230 0 930
55 AARÓN MOCHALES 210 245 210 255 0 920
56 MIGUEL LLOPIS 0 305 300 280 0 885
57 ROBERTO ROSELLI 245 210 210 210 0 875
58 PACO VILANOVA 410 0 0 445 0 855
59 BORJA VILANOVA 200 230 210 210 0 850
60 CARLOS GARCÍA 420 0 0 410 0 830
61 LUCAS DONAT 200 205 210 210 0 825
62 MAXIME CACHALDORA 155 180 235 210 0 780
63 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 170 200 195 210 0 775
64 DANIEL SÁNCHEZ 245 0 300 210 0 755
65 ÁLVARO BAÑULS 0 210 230 270 0 710
66 DAVID GUTIÉRREZ 400 0 310 0 0 710
67 VICENTE SANZ 0 0 0 630 0 630
68 ALEJANDRO MARÍN 0 0 280 345 0 625
69 PEDRO JOSÉ MOSCARDÓ 0 0 310 310 0 620
70 PABLO PITARCH 205 410 0 0 0 615
71 JOSELE PASTOR 0 0 0 605 0 605
72 EMILIO CANET 100 145 125 220 0 590
73 GUILLERMO ARAGÓ 180 210 200 0 0 590
74 MIGUEL RÍOS 0 200 170 220 0 590
75 MIGUEL BLASCO 0 0 0 580 0 580
76 PABLO GALLART 0 0 0 580 0 580
77 SALVADOR TERUEL 200 170 200 0 0 570
78 PEDRO PASTOR 0 0 0 555 0 555
79 ALEJANDRO TRUJILLO 0 0 0 520 0 520
80 JAVIER GARCÍA 0 0 0 520 0 520
81 LUIS RODRÍGUEZ 300 0 0 220 0 520
82 RAÚL CLIMENT 0 0 0 520 0 520
83 PEDRO GÓMEZ 0 0 0 510 0 510
84 XIMO CASAÑA 0 0 0 510 0 510
85 DANIELE DI GIULIO 0 0 500 0 0 500
86 JAVIER SALIDO 0 0 500 0 0 500
87 JAVIER MIGUÉLEZ 0 0 480 0 0 480
88 RAMÓN SERRANO 0 0 480 0 0 480
89 CARLOS SANCHO 0 455 0 0 0 455
90 PABLO SANMIGUEL 455 0 0 0 0 455
91 SUZET CASTELLÓ 0 100 135 220 0 455
92 BORJA FERNÁNDEZ 445 0 0 0 0 445
93 CARLOS VALLDECABRES 210 0 0 220 0 430
94 ALBA MATA 100 100 0 210 0 410
95 CARLOS CURRAS 0 0 0 400 0 400
96 RICHARD CRISTÓBAL 0 0 180 200 0 380
97 SLAVA KUZMYCHOV 100 145 125 0 0 370
98 ÁNGEL SANMARTÍN 345 0 0 0 0 345
99 FERNANDO FONTES 0 0 0 330 0 330
100 HEIDI LÓPEZ 0 0 0 310 0 310
101 JUAN PEDRO LÓPEZ 110 0 0 200 0 310
102 RAÚL DE ARRIBA 310 0 0 0 0 310
103 ALBERTO ROS 0 0 0 300 0 300
104 VICENTE RODRIGO 0 155 135 0 0 290
105 ALBERTO CHISVERT 155 110 0 0 0 265
106 DANIELA TENNERELLO 110 145 0 0 0 255
107 JUAN EDUARDO PASCUAL 145 110 0 0 0 255
108 VICENTE LEÓN 0 0 0 255 0 255
109 ABEL ESTEBAN 0 0 0 245 0 245
110 ALEJANDRO HUESO 110 110 0 0 0 220
111 ERIC LERAY 0 0 0 220 0 220
112 JORGE RODRÍGUEZ 210 0 0 0 0 210
113 JOSÉ ANTONIO VILANOVA 0 0 210 0 0 210
114 SIME CASTILLO 0 0 210 0 0 210
115 LIN LIU 145 0 0 0 0 145
116 ALICIA FERRER 110 0 0 0 0 110
117 VICENTE BENLLOCH 0 110 0 0 0 110
118 ALICIA RIERA 100 0 0 0 0 100
119 MÓNICA LÓPEZ 0 100 0 0 0 100
120 VICENTE CENTELLES 100 0 0 0 0 100

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36