Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2022

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019202020212022202320242025


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 EMILIO MIFSUD 630 580 580 580 240 2610
2 CARLOS GIMENO 605 605 630 520 160 2520
3 DAVID BALLESTER 570 580 580 555 210 2495
4 CARLOS MARCH 520 545 555 510 140 2270
5 RAÚL CAMARASA 510 545 510 530 50 2145
6 RUBÉN PÉREZ 530 510 500 530 50 2120
7 JOSÉ MANUEL MARÍN 470 535 520 510 70 2105
8 MIGUEL FÁBREGAS 500 505 510 510 70 2095
9 MIHAI OVIDIU MOIS 520 510 510 510 0 2050
10 JUAN CARLOS CUNQUERO 500 445 530 510 0 1985
11 JOSÉ CAMPILLOS 430 470 510 545 0 1955
12 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 495 545 500 400 0 1940
13 EMILIO GARCÍA 480 510 500 445 0 1935
14 DAVID GIL 420 460 500 480 0 1860
15 JOSÉ FOLGADO 420 410 480 500 0 1810
16 ELBA SIMÓ 405 455 455 480 0 1795
17 CARLOS CURRAS 455 420 455 430 0 1760
18 ALEX CRESTEY 400 410 445 445 0 1700
19 ALEJANDRO MARÍN 410 400 430 455 0 1695
20 RAMÓN SERRANO 570 0 545 545 0 1660
21 JOSÉ LUIS ALONSO 370 455 410 410 0 1645
22 RICARDO AVIÑÓ 410 410 410 400 0 1630
23 FERNANDO FONTES 430 410 400 380 0 1620
24 ÁLVARO ALCOCER 320 420 445 420 0 1605
25 ÁLVARO BAÑULS 410 400 380 410 0 1600
26 DAVID ARAIZ 545 500 545 0 0 1590
27 VICENTE RAGA 410 410 355 395 0 1570
28 ADRIAN DUMITRESCU 370 410 400 345 0 1525
29 CARLOS VALLDECABRES 335 355 380 410 0 1480
30 JORGE CELY 310 330 395 410 0 1445
31 LUIS MANUEL LÓPEZ 410 0 470 520 0 1400
32 JAVIER FERRER 500 455 0 420 0 1375
33 ROBERTO ROSELLI 355 310 310 300 0 1275
34 NÉSTOR CACHALDORA 270 345 310 345 0 1270
35 ÓSCAR NAVARRO 310 310 345 300 0 1265
36 PABLO CONEJERO 0 630 0 630 0 1260
37 XISCO HERNÁNDEZ 300 270 345 300 0 1215
38 YAGO MARCH 0 380 410 400 0 1190
39 VÍCTOR LÓPEZ 0 0 605 570 0 1175
40 ERIC LERAY 310 230 305 310 0 1155
41 ALBERT CHISVERT 335 395 410 0 0 1140
42 DAVID PÉREZ 0 0 545 555 0 1100
43 MATEO AUCEJO 295 300 230 255 0 1080
44 RAFA AÑÓ 545 510 0 0 0 1055
45 ENRIQUE ROUSSELET 0 530 510 0 0 1040
46 MIGUEL RÍOS 220 220 280 310 0 1030
47 HÉCTOR PLA 220 255 220 330 0 1025
48 DANIELE DI GIULIO 510 510 0 0 0 1020
49 EMER ESTEVE 0 0 520 500 0 1020
50 ALBERTO MAÑAS 510 0 0 505 0 1015
51 TONI VIVÓ 510 500 0 0 0 1010
52 PEPE TALÓN 280 300 210 210 0 1000
53 JOSÉ MARÍA GRAU 0 0 485 500 0 985
54 LUCAS DONAT 220 255 220 270 0 965
55 CHEMA NAVARRO 200 210 245 295 0 950
56 REGIS MAYER 310 0 310 310 0 930
57 BORJA VILANOVA 510 0 0 410 0 920
58 ROMÁN TARÍN 0 270 310 300 0 880
59 JUAN RAMÓN GÓMEZ 245 220 200 205 0 870
60 JUAN PEDRO LÓPEZ 145 245 255 220 0 865
61 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 210 210 220 220 0 860
62 ENRIQUE CARRERO 170 210 220 255 0 855
63 SANTI SISTERNAS 455 400 0 0 0 855
64 ELIO LERAY 210 210 220 210 0 850
65 VICENTE ROZALEN 255 0 280 310 0 845
66 SALVADOR TERUEL 195 210 220 200 0 825
67 GABRIEL ROSELLI 200 200 210 200 0 810
68 SIME CASTILLO 410 0 0 400 0 810
69 YUYU CELY 0 0 410 400 0 810
70 MIGUEL GINER 0 0 400 400 0 800
71 PABLO AGUIRRE 170 210 210 210 0 800
72 VÍCTOR ARRUE 0 380 0 410 0 790
73 ALBERTO CHISVERT 125 220 210 200 0 755
74 JUAN RODRÍGUEZ 220 0 235 255 0 710
75 ROBERTO SIMÓ 400 310 0 0 0 710
76 ANTONIO MERCÉ 255 230 220 0 0 705
77 MIGUEL LLOPIS 400 0 300 0 0 700
78 AGUSTÍN SÁEZ 135 200 200 145 0 680
79 CARLOS GARCÍA 0 0 330 345 0 675
80 MARIO CORDELLAT 210 0 245 210 0 665
81 JOSÉ REDONDO 310 0 345 0 0 655
82 VICENTE RODRIGO 210 230 0 210 0 650
83 ROBERTO SENA 345 300 0 0 0 645
84 PABLO MARTÍN 220 210 210 0 0 640
85 ROBERT PAGLIOTTI 200 0 220 210 0 630
86 VÍCTOR SANCHIS 0 0 0 605 0 605
87 JORGE MENDOZA 0 210 210 180 0 600
88 RAFAEL ALEIXANDRE 210 200 0 180 0 590
89 ALFONSO AGUIRIANO 555 0 0 0 0 555
90 JAVIER SALIDO 545 0 0 0 0 545
91 LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ 200 0 200 145 0 545
92 JAVIER MARTÍ 520 0 0 0 0 520
93 XIMO MARTÍNEZ 0 0 0 520 0 520
94 LYES BEN AL KAADI 0 295 0 210 0 505
95 BORJA FERNÁNDEZ 500 0 0 0 0 500
96 JOSÉ MANUEL DURÁ 445 0 0 0 0 445
97 JOSÉ PÉREZ 445 0 0 0 0 445
98 SALVA VENDRELL 0 0 0 445 0 445
99 IZAN GIL 0 0 0 430 0 430
100 ENRIQUE ROS 210 0 210 0 0 420
101 IVÁN CABRELLES 0 0 200 220 0 420
102 JAVIER ALCALÁ 420 0 0 0 0 420
103 PABLO NAVARRO 220 200 0 0 0 420
104 RAFA CERVERA 0 0 0 420 0 420
105 RODRIGO PÉREZ 0 420 0 0 0 420
106 PACO ALCOCER 410 0 0 0 0 410
107 CARLOS CAMPILLOS 400 0 0 0 0 400
108 MARIO CARRIÓN 400 0 0 0 0 400
109 JOSÉ CARMELO 0 0 0 380 0 380
110 TRISTÁN TARÍN 0 0 0 355 0 355
111 ABYROY BISSALI 0 200 0 110 0 310
112 ÁLVARO RUIZ 310 0 0 0 0 310
113 PEDRO JOSÉ MOSCARDÓ 310 0 0 0 0 310
114 FAYÇAL SOFTA 0 0 300 0 0 300
115 HASSIBA SOFTA 0 0 300 0 0 300
116 FRAN TÁRREGA 0 0 0 270 0 270
117 BENJAMÍN NOYA 0 0 0 245 0 245
118 MARIO LÓPEZ 0 245 0 0 0 245
119 RICHARD CRISTÓBAL 245 0 0 0 0 245
120 CARLA TEJERO 0 0 0 230 0 230
121 ALEJANDRO HUESO 0 220 0 0 0 220
122 FERNANDO OGANDO 0 0 0 220 0 220
123 JUAN VICENTE NAVARRETE 0 220 0 0 0 220
124 MARCO BAREA 0 220 0 0 0 220
125 ABEL ESTEBAN 0 0 210 0 0 210
126 CRISTINA BOTELLA 210 0 0 0 0 210
127 JULIO FERNÁNDEZ 0 0 210 0 0 210
128 DANIEL ALGARRA 0 200 0 0 0 200
129 IÑAKI AUCEJO 0 0 0 200 0 200
130 LUIS RODRÍGUEZ 0 200 0 0 0 200
131 ÓSCAR GURREA 0 0 0 155 0 155
132 ELENA GOMIS 135 0 0 0 0 135
133 MARTHA PEÑA 0 0 0 110 0 110

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36