Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2013

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 RAÚL CLIMENT 380 430 430 405 260 1905
2 JAVIER MATEU 430 380 380 380 210 1780
3 ALBERTO MAÑAS 380 355 345 345 0 1425
4 NÉSTOR GIMÉNEZ 230 330 345 380 140 1425
5 PABLO SANMIGUEL 310 310 310 330 140 1400
6 FRAN MARTÍNEZ 310 345 345 345 50 1395
7 VICENTE MELERO 345 345 310 310 70 1380
8 CARLOS CAMPILLOS 305 300 310 310 70 1295
9 JOSÉ FOLGADO 310 300 300 270 50 1230
10 CARLOS GIMENO 300 255 310 300 0 1165
11 MANOLO MATEOS 270 300 280 300 0 1150
12 DIEGO SALINAS 0 280 395 430 0 1105
13 JOSÉ VICENTE CLIMENT 0 370 370 345 0 1085
14 RODRIGO ROMÁN 330 345 355 0 0 1030
15 JOSÉ MARÍA ABAD 270 300 210 245 0 1025
16 VÍCTOR FELIPO 110 230 330 345 0 1015
17 JUAN ALCALDE 160 210 280 310 0 960
18 TONI ABRIL 255 255 245 200 0 955
19 CARLOS ARELLANO 210 200 180 200 0 790
20 JESÚS GARCÍA 210 200 155 180 0 745
21 JOSÉ LUIS ARELLANO 210 210 200 120 0 740
22 RAFA FELIU 245 245 0 245 0 735
23 MIGUEL FÁBREGAS 405 0 310 0 0 715
24 HÉCTOR PLA 220 0 245 245 0 710
25 ANTONIO GIL 300 200 0 200 0 700
26 IVÁN RAMOS 155 155 155 230 0 695
27 MIGUEL ABRIL 345 320 0 0 0 665
28 TOMÁS SERRANO 0 210 245 210 0 665
29 JORGE CONCA 245 210 200 0 0 655
30 ENRIQUE CARRERO 110 170 200 155 0 635
31 FRANCISCO SANZ 0 0 305 310 0 615
32 ÁLVARO RUIZ 300 0 0 300 0 600
33 FRANCISCO LÓPEZ 0 180 210 210 0 600
34 PABLO LLUESMA 0 295 300 0 0 595
35 JOSÉ MARÍA GRAU 0 310 0 280 0 590
36 JOSÉ URBANO 245 200 0 145 0 590
37 RAFAEL FERRANDIS 300 270 0 0 0 570
38 FELIPE OLMEDO 200 145 110 110 0 565
39 RAÚL CAMARASA 0 0 245 305 0 550
40 VICENTE RODRIGO 200 145 0 205 0 550
41 SALVADOR TERUEL 200 100 145 100 0 545
42 JESÚS LOPE 200 100 110 100 0 510
43 IGNACIO TEROL 145 110 100 145 0 500
44 ROBERTO VELÁZQUEZ 100 145 145 110 0 500
45 RUBÉN HOYO 180 0 200 110 0 490
46 JAVIER BARBERÁ 110 0 170 200 0 480
47 PAU FERNÁNDEZ 110 110 110 145 0 475
48 CARLOS CASTELLÓ 145 110 100 110 0 465
49 VLADIMIR VANEV 0 0 220 245 0 465
50 CARLOS DEL CAMPO 110 110 110 100 0 430
51 JAVIER ZARAGOZÁ 0 0 205 220 0 425
52 ÁLVARO BAÑULS 0 0 210 210 0 420
53 PEDRO VEYRAT 100 100 100 120 0 420
54 ALEJANDRO GONZÁLEZ 0 395 0 0 0 395
55 ALBERTO FELIU 345 0 0 0 0 345
56 VÍCTOR LÓPEZ 345 0 0 0 0 345
57 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 310 0 0 0 0 310
58 PEDRO GÓMEZ 0 310 0 0 0 310
59 MARIO CARRIÓN 0 0 0 300 0 300
60 MIGUEL ÁNGEL MONTEAGUDO 0 100 100 100 0 300
61 VLAD MICU 0 0 300 0 0 300
62 JESÚS MARTÍN 145 0 0 110 0 255
63 DAVID ROMERO 0 245 0 0 0 245
64 JAVIER LÓPEZ 0 0 210 0 0 210
65 JORGE RODRÍGUEZ 0 205 0 0 0 205
66 RUBÉN GOLFE 205 0 0 0 0 205
67 VICENTE GREGORI 100 0 0 100 0 200
68 JOSÉ LUIS SAURA 0 0 0 180 0 180

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36