Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 ADRIÁN VILLENA 345 380 420 355 260 1760
2 VÍCTOR LOPEZ 430 380 355 370 190 1725
3 DIEGO GREGORI 370 405 355 430 160 1720
4 ALEJANDRO TRUJILLO 345 345 355 345 140 1530
5 NÉSTOR GIMÉNEZ 380 355 355 405 0 1495
6 ALBERTO MAÑAS 345 320 300 310 70 1345
7 DAVID PÉREZ 355 320 310 345 0 1330
8 RUBÉN PÉREZ 310 310 300 305 70 1295
9 RAÚL CAMARASA 300 320 310 310 50 1290
10 JOSÉ MARÍA GRAU 330 320 300 280 50 1280
11 CARLOS GIMENO 270 320 310 300 0 1200
12 HÉCTOR PLA 245 310 310 300 0 1165
13 PAU SANMARTÍN 405 355 380 0 0 1140
14 CARLOS GARCÍA 305 310 300 210 0 1125
15 VICENTE MELERO 300 310 245 245 0 1100
16 CARLOS CAMPILLOS 300 300 245 210 0 1055
17 JOSÉ MARÍA ABAD 310 300 220 210 0 1040
18 ANTONIO MERCÉ 255 330 245 200 0 1030
19 PACO ALCOCER 245 300 245 210 0 1000
20 ÍÑIGO SANTONJA 0 320 310 345 0 975
21 PABLO SANMIGUEL 310 320 320 0 0 950
22 PABLO NAVARRO 180 300 220 245 0 945
23 ÁLVARO BAÑULS 210 305 200 205 0 920
24 CARLOS MARCH 0 310 300 310 0 920
25 ALBERTO HERNÁNDEZ 230 0 330 300 0 860
26 LUIS MANUEL LÓPEZ 0 310 270 280 0 860
27 RAÚL CLIMENT 0 430 370 0 0 800
28 CARLOS TORTAJADA 170 200 170 245 0 785
29 RAFA AÑÓ 0 0 395 380 0 775
30 VÍCTOR TÁRREGA 205 310 0 230 0 745
31 ENRIQUE CARRERO 245 280 200 0 0 725
32 DANIEL SÁNCHEZ 200 210 100 180 0 690
33 DIEGO CREHUET 210 255 210 0 0 675
34 DAVID GUTIÉRREZ 0 220 205 245 0 670
35 ÁLVARO RUIZ 210 255 200 0 0 665
36 MARCO MARTINS 0 245 210 200 0 655
37 VICENTE RODRIGO 110 210 145 180 0 645
38 JAVIER MATEU 310 310 0 0 0 620
39 GUILLEM SANMARTÍN 145 270 200 0 0 615
40 JOSÉ FOLGADO 300 300 0 0 0 600
41 ALBERT TÁRREGA 280 300 0 0 0 580
42 JOSÉ BENET 0 0 270 300 0 570
43 SALVADOR TERUEL 110 200 110 145 0 565
44 CRISTÓBAL MIGUEL 200 0 0 330 0 530
45 JOSÉ CAMPILLOS 110 0 170 200 0 480
46 CARLOS VALLDECABRES 0 210 110 145 0 465
47 ANTONIO CASTILLO 100 210 145 0 0 455
48 JESÚS GARCÍA 210 245 0 0 0 455
49 JORGE CONCA 0 210 120 110 0 440
50 ÁLVARO LEANDRO 0 0 230 200 0 430
51 MANOLO BELENGUER 110 210 0 110 0 430
52 ANTONIO GIL 200 0 100 110 0 410
53 CARLOS ARELLANO 200 0 155 0 0 355
54 GERMÁN GALLEGO 145 210 0 0 0 355
55 JAVIER PONS 0 355 0 0 0 355
56 ÁNGEL ZANÓN 0 0 320 0 0 320
57 MIGUEL FÁBREGAS 0 320 0 0 0 320
58 JOAQUÍN CHÁVEZ 110 200 0 0 0 310
59 JOSÉ GARCÍA 0 0 0 310 0 310
60 VLADIMIR VANEV 0 310 0 0 0 310
61 SEBASTIÁN MONTORO 0 0 305 0 0 305
62 JOSÉ VICENTE CLIMENT 0 300 0 0 0 300
63 ERIC LERAY 0 0 145 145 0 290
64 RICARDO AVIÑÓ 0 0 110 145 0 255
65 JOSÉ URBANO 145 0 0 100 0 245
66 HÉCTOR CUESTA 0 0 100 110 0 210
67 JAVIER MINAYA 0 200 0 0 0 200
68 JOSÉ LUIS ARELLANO 100 0 100 0 0 200
69 JORGE RODRÍGUEZ 145 0 0 0 0 145
70 FELIPE OLMEDO 100 0 0 0 0 100
71 JAVIER GARCÍA 0 0 0 100 0 100

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36