Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 NÉSTOR GIMÉNEZ 510 505 480 455 260 2210
2 VÍCTOR LOPEZ 455 530 455 505 190 2135
3 ADRIÁN VILLENA 455 445 530 530 160 2120
4 DIEGO GREGORI 455 455 495 470 140 2015
5 MIGUEL FÁBREGAS 410 430 410 410 70 1730
6 PABLO SANMIGUEL 410 410 410 445 50 1725
7 IVÁN CASTELLÓ 430 400 410 400 70 1710
8 ALEJANDRO TRUJILLO 310 395 445 445 50 1645
9 JOSÉ VICENTE CLIMENT 410 410 410 400 0 1630
10 JOSÉ MARÍA GRAU 400 355 400 420 0 1575
11 VICENTE MELERO 400 345 395 410 0 1550
12 JOSÉ MARÍA ABAD 370 400 400 355 0 1525
13 CARLOS CAMPILLOS 395 400 345 380 0 1520
14 JOSÉ FOLGADO 370 400 400 345 0 1515
15 RAÚL CAMARASA 355 355 370 400 0 1480
16 HÉCTOR PLA 355 310 370 400 0 1435
17 PACO ALCOCER 400 300 330 370 0 1400
18 ALBERTO MAÑAS 470 470 455 0 0 1395
19 PAU SANMARTÍN 470 445 0 445 0 1360
20 CARLOS GIMENO 300 295 345 345 0 1285
21 JAVIER PONS 0 410 445 410 0 1265
22 FERNANDO CÁRCEL 280 310 320 310 0 1220
23 ANTONIO MERCÉ 310 300 305 300 0 1215
24 ENRIQUE ANDRÉS 310 300 280 300 0 1190
25 DAVID PÉREZ 0 330 430 410 0 1170
26 CARLOS GALINDO 295 310 300 255 0 1160
27 CRISTÓBAL MIGUEL 235 270 310 310 0 1125
28 JUAN CARLOS CUNQUERO 330 355 345 0 0 1030
29 CARLOS ARELLANO 235 245 300 245 0 1025
30 VLADIMIR VANEV 345 370 0 310 0 1025
31 CARLOS MAYA 245 245 245 280 0 1015
32 ENRIQUE VLADIMIROV 0 245 355 395 0 995
33 JAVIER MATEU 0 0 470 480 0 950
34 CARLOS GARCÍA 0 270 310 345 0 925
35 MANOLO MATEOS 280 310 310 0 0 900
36 TONI OCHANDO 455 445 0 0 0 900
37 DIEGO SALINAS 410 480 0 0 0 890
38 PACO ÁLVAREZ 300 0 270 310 0 880
39 DANIEL SÁNCHEZ 180 255 200 170 0 805
40 ÁLVARO RUIZ 310 220 255 0 0 785
41 JAIME LÓPEZ TERMENS 0 230 210 320 0 760
42 RUBÉN GOLFE 345 370 0 0 0 715
43 RUBÉN PÉREZ 0 0 400 310 0 710
44 ÁLVARO BAÑULS 0 210 245 245 0 700
45 JESÚS GARCÍA 210 0 195 270 0 675
46 ANTONIO GIL 200 155 145 170 0 670
47 DIEGO CREHUET 0 200 230 210 0 640
48 JAVI DÍAZ 210 220 210 0 0 640
49 ENRIQUE CARRERO 210 180 235 0 0 625
50 MARIO CARRIÓN 310 300 0 0 0 610
51 ALBERT TÁRREGA 0 0 310 295 0 605
52 JORGE CONCA 0 195 210 200 0 605
53 JAIME LÓPEZ MUÑOZ 170 200 110 110 0 590
54 JOSÉ URBANO 155 110 110 205 0 580
55 FELIPE OLMEDO 110 145 145 100 0 500
56 JORGE PERLES 0 180 210 110 0 500
57 JOSÉ LUIS ARELLANO 100 145 110 145 0 500
58 TOMÁS SERRANO 300 0 200 0 0 500
59 JUAN BAUTISTA SORIANO 495 0 0 0 0 495
60 GERMÁN GALLEGO 245 0 0 245 0 490
61 VICENTE RODRIGO 155 0 145 145 0 445
62 IGNACIO TEROL 210 210 0 0 0 420
63 LUIS PÉREZ 210 0 0 210 0 420
64 SALVADOR TERUEL 110 100 110 100 0 420
65 JAVIER GARCÍA 100 100 100 110 0 410
66 JOSÉ GARCÍA 0 410 0 0 0 410
67 TONI OLMEDO 410 0 0 0 0 410
68 MANOLO BELENGUER 0 0 180 210 0 390
69 GUILLEM SANMARTÍN 185 200 0 0 0 385
70 ERIC LERAY 0 0 170 200 0 370
71 PEDRO VEYRAT 210 0 145 0 0 355
72 ANDREU LLOPIS 0 110 120 110 0 340
73 CARLOS DEL CAMPO 110 100 0 100 0 310
74 VÍCTOR TÁRREGA 0 0 0 310 0 310
75 ALEJANDRO VILLAZÓN 0 0 300 0 0 300
76 MARIO TEJEDA 0 145 0 155 0 300
77 IVÁN ORTUÑO 145 100 0 0 0 245
78 ALBERTO HERNÁNDEZ 0 0 0 230 0 230
79 JOSÉ CAMPILLOS 0 0 0 220 0 220
80 JUAN IGNACIO TEROL 110 110 0 0 0 220
81 PAU FERNÁNDEZ 110 110 0 0 0 220
82 RAFA FELIU 220 0 0 0 0 220
83 JORGE RODRÍGUEZ 0 0 210 0 0 210
84 MARIO ALMAZÁN 0 0 0 210 0 210
85 ROBERTO VELÁZQUEZ 210 0 0 0 0 210
86 ALBERTO ROS 0 200 0 0 0 200
87 JAVIER RIVERA 0 0 200 0 0 200
88 CARLOS TORTAJADA 0 0 0 155 0 155
89 RUBÉN HOYO 155 0 0 0 0 155
90 ESTEBAN ANDREU 100 0 0 0 0 100
91 JOSÉ LUIS TABERNER 0 0 100 0 0 100
92 LUIS ROYO 0 0 0 100 0 100
93 RAFA TABERNER 0 0 100 0 0 100

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36