CATEGORÍA SUB-12
DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IMANOL MADRIGAL | 500 | 475 | 475 | 1450 |
2 | SOFÍA LUJÁN | 475 | 425 | 425 | 1325 |
3 | MARIO VELA | 0 | 500 | 500 | 1000 |
4 | RUBÉN LARA | 0 | 450 | 450 | 900 |
5 | ÁLVARO JORNET | 0 | 350 | 375 | 725 |
6 | PABLO RIBERA | 450 | 0 | 0 | 450 |
7 | MATEO SÁNCHEZ | 0 | 400 | 0 | 400 |
8 | MIGUEL CELY | 0 | 0 | 400 | 400 |
9 | ÁLVARO VAÑÓ | 0 | 375 | 0 | 375 |
10 | DIEGO CORDELLAT | 0 | 0 | 350 | 350 |
11 | IRENE LARA | 0 | 0 | 325 | 325 |
CATEGORÍA SUB-14
DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LANDON LACHIN | 475 | 375 | 475 | 1325 |
2 | MARCOS JORNET | 450 | 350 | 450 | 1250 |
3 | TRISTÁN TARÍN | 0 | 475 | 500 | 975 |
4 | GABRIEL ROSELLI | 500 | 450 | 0 | 950 |
5 | IZAN GIL | 0 | 500 | 0 | 500 |
6 | IKER GARCÍA | 425 | 0 | 0 | 425 |
7 | MANEL SOLER | 0 | 0 | 425 | 425 |
8 | PAULA SANTAMARÍA | 0 | 425 | 0 | 425 |
9 | HUGO ORMEÑO | 0 | 0 | 400 | 400 |
10 | MARCOS CABEZAS | 400 | 0 | 0 | 400 |
11 | SIMÓN SÁNCHEZ | 0 | 400 | 0 | 400 |
CATEGORÍA SUB-16
DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO CHISVERT | 475 | 500 | 450 | 1425 |
2 | ENZO CERRA | 375 | 425 | 425 | 1225 |
3 | MATEO AUCEJO | 350 | 475 | 375 | 1200 |
4 | ELIO LERAY | 250 | 325 | 350 | 925 |
5 | LYES BEN AL KAADI | 225 | 300 | 400 | 925 |
6 | MARIO LÓPEZ | 450 | 400 | 0 | 850 |
7 | ORIOL CHAZARRA | 400 | 450 | 0 | 850 |
8 | ROMÁN TARÍN | 0 | 350 | 325 | 675 |
9 | ALBERTO FERRER | 275 | 375 | 0 | 650 |
10 | JORGE CHIRIVELLA | 0 | 0 | 500 | 500 |
11 | YAGO MARCH | 500 | 0 | 0 | 500 |
12 | ANDRÉS CASTAÑER | 0 | 0 | 475 | 475 |
13 | ERIC CACHALDORA | 175 | 275 | 0 | 450 |
14 | MARIOLA CHAZARRA | 425 | 0 | 0 | 425 |
15 | AITANA AUCEJO | 150 | 250 | 0 | 400 |
16 | LUCAS JACKSON | 325 | 0 | 0 | 325 |
17 | ENRIQUE ROS | 300 | 0 | 0 | 300 |
18 | SOFÍA SANZ | 200 | 0 | 0 | 200 |
19 | ELISA PASTOR | 125 | 0 | 0 | 125 |