Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking Divertorneos 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CATEGORÍA SUB-11

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 IVÁN CASTELLÓ 500 500 500 1500
2 CARLOS TORTAJADA 475 450 475 1400
3 ÁNGEL GARCÍA 425 400 425 1250
4 EMMA KIM 400 350 450 1200
5 LEOCADIO ÁLVAREZ DE LUNA 325 300 350 975
6 SAÚL CORTÉS 450 425 0 875
7 LUCÍA MARTÍNEZ 375 375 0 750
8 JAVIER AROCA 0 325 400 725
9 ADRIÁN GUERRERO 0 275 375 650
10 ALEJANDRO CÁRCEL 350 0 300 650
11 HUGO BOLUDA 0 250 325 575
12 JUAN FRANCISCO GIL 0 225 275 500
13 JORGE ARANGUREN 0 475 0 475
14 VÍCTOR WOODS 0 200 0 200

 

 

CATEGORÍA SUB-14

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 ENRIQUE VLADIMIROV 500 500 475 1475
2 IVÁN CASTELLÓ 475 475 500 1450
3 JAIME LÓPEZ 450 450 450 1350
4 EVA SANCHIS 400 400 400 1200
5 JAVIER MINAYA 325 350 250 925
6 CLAUDIA DAMAS 350 225 275 850
7 ANDREU LLOPIS 0 425 350 775
8 HÉCTOR CUESTA 300 250 225 775
9 JORGE PERLES 0 375 375 750
10 IVÁN ORTUÑO 425 275 0 700
11 LUCAS MUÑOZ 375 300 0 675
12 CLAUDIA PARRA 0 325 300 625
13 JUAN MARTÍN 0 200 325 525
14 CARLOS TORTAJADA 0 0 425 425

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36