

CATEGORÍA SUB-14 MASCULINA
| DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS TORTAJADA | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 2 | SAÚL CORTÉS | 475 | 475 | 475 | 1425 |
| 3 | JUAN MARTÍN | 425 | 425 | 425 | 1275 |
| 4 | JUAN FRANCISCO GIL | 350 | 375 | 0 | 725 |
| 5 | ANTONIO CAJA | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 6 | CARLOS MULLOR | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 7 | DIEGO KÜSTER | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 8 | ADRIÁN MARCO BACILA | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 9 | LEOCADIO ÁLVAREZ | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 10 | PEPE PÉREZ | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 11 | JAVIER AROCA | 375 | 0 | 0 | 375 |
| 12 | PABLO FOLGADO | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 13 | MARIO LÓPEZ | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 14 | PABLO ANDRÉS | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 15 | PABLO MARTÍN | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 16 | ENRIQUE ROS | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 17 | ALFONSO CABERO | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 18 | ALBERTO FERRER | 0 | 0 | 250 | 250 |
CATEGORÍA SUB-14 FEMENINA
| DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA SANCHIS | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 2 | CLAUDIA PARRA | 0 | 475 | 0 | 475 |
| 3 | SUZET CASTELLÓ | 475 | 0 | 0 | 475 |
| 4 | INÉS GIMÉNEZ | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 5 | MAR HUERTA | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 6 | LUCÍA MAÑAS | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 7 | ANDREA TABERNER | 375 | 0 | 0 | 375 |