Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking Divertorneos 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CATEGORÍA SUB-11

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 IZAN GIL 500 475 500 1475
2 ALBERTO FERRER 475 450 0 925
3 MATEO MOLINER 425 0 475 900
4 ELIO LERAY 350 425 0 775
5 ADRIÁN MARCO BACILA 0 500 0 500
6 NACHO APARICIO 450 0 0 450
7 LAURA NAVARRO 400 0 0 400
8 RAÚL ANDREI BACILA 0 400 0 400
9 ERIC CACHALDORA 375 0 0 375
10 LEA MORELL 0 375 0 375
11 CARLOS RÓDENAS 325 0 0 325

 

 

CATEGORÍA SUB-14

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 BORJA VILANOVA 475 475 475 1425
2 GONZALO MIGUEL MARTÍNEZ 300 500 450 1250
3 CARMELO REQUENA 250 425 400 1075
4 DIEGO KÜSTER 500 0 500 1000
5 ÁNGEL GARCÍA 175 350 425 950
6 MAXIME CACHALDORA 200 375 325 900
7 SIMONAS SRIUBSA 400 450 0 850
8 ESTEBAN GARZÓN 0 400 350 750
9 ALEJANDRO CERVERA 0 325 375 700
10 ADRIÁN DÍEZ 0 300 275 575
11 JUAN MARTÍN 450 0 0 450
12 PER MAGNUS SKULLERUD 425 0 0 425
13 DANIEL BRENDEL 375 0 0 375
14 SERGIO LÓPEZ 350 0 0 350
15 JAVIER AROCA 325 0 0 325
16 MARIO LÓPEZ 0 0 300 300
17 SERGIO SÁEZ 275 0 0 275
18 ANDREAS FÖRSTERLING 225 0 0 225

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36