Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking Divertorneos 2011

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CATEGORÍA SUB-11

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 PABLO ESTREDER 500 500 500 1500
2 ALEJANDRO HUESA 450 400 450 1300
3 JUAN JOSÉ TARGA 400 450 425 1275
4 ÍÑIGO PALOMARES 375 300 300 975
5 PASCUAL CABEDO 0 475 475 950
6 IVÁN CASTELLÓ 0 425 400 825
7 IGNACIO CLEMENTE 425 0 350 775
8 ESTHER GARCÍA 350 0 375 725
9 JAVIER BURILLO 300 375 0 675
10 CLAUDIA DAMAS 0 325 325 650
11 VÍCTOR GALIANA 250 350 0 600
12 ALBERTO MORCILLO 475 0 0 475
13 ALEJANDRO MARTÍNEZ 275 200 0 475
14 ANDREU LLOPIS 325 0 0 325
15 RAÚL COLLADO 0 275 0 275
16 XAVI MARTÍNEZ 0 0 275 275
17 DANIEL GREGORIO 0 250 0 250
18 ABEL ATIENZA 0 0 250 250
19 ÁLVARO SÁNCHEZ 225 0 0 225
20 VICENTE RUIZ 0 225 0 225
21 JOSÉ SANTOS 0 0 225 225

 

 

CATEGORÍA SUB-14

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 JAVIER BARBERÁ 500 475 475 1450
2 FRAN LÓPEZ 475 425 500 1400
3 KIKE ESTREDER 425 500 450 1375
4 IGNACIO TEROL 450 375 400 1225
5 CARLOS ARELLANO 400 400 425 1225
6 DIEGO GREGORI 375 275 300 950
7 ÁLVARO ESQUERDO 0 450 375 825
8 CARLOS MAYA 325 75 350 750
9 ROBERTO VELÁZQUEZ 225 250 275 750
10 EDGAR NAVARRO 275 125 325 725
11 MUNDI RODRÍGUEZ 350 325 0 675
12 ADRIÁN HUESA 150 350 150 650
13 PAU SANCHIS 250 175 200 625
14 EDUARDO RAUSELL 300 300 0 600
15 RUBÉN HOYO 200 225 100 525
16 ALEJANDRO TRUJILLO 50 150 250 450
17 FRANCESC GARCÍA 125 200 125 450
18 JESÚS MARTÍN 175 0 225 400
19 JULIO CERVERA 75 50 175 300
20 SERGIO MARTÍNEZ 0 100 50 150
21 JORGE MARTÍ 25 25 75 125
22 JAVIER AZKUNE 100 0 0 100
23 MARC LLOPIS 0 0 0 0

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36