Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking Divertorneos 2012

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CATEGORÍA SUB-11

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 ENRIQUE VLADIMIROV 475 500 500 1475
2 IVÁN CASTELLÓ 500 475 475 1450
3 ÍÑIGO PALOMARES 450 450 425 1325
4 ANDREU LLOPIS 425 425 400 1250
5 CLAUDIA DAMAS 400 375 350 1125
6 ABEL ATIENZA 350 300 375 1025
7 ESTHER GARCÍA 0 400 450 850
8 JAVIER BURILLO 0 325 275 600
9 JOSÉ SANTOS 375 0 225 600
10 VICENTE RUIZ 325 275 0 600
11 MIGUEL FONTANA 0 350 200 550
12 XAVI MARTÍNEZ 300 0 250 550
13 SAÚL CORTÉS 0 0 325 325
14 CÉSAR CORRECHER 0 0 300 300
15 EVA SANCHIS 0 0 175 175
16 ALBERTO ALOY 0 0 150 150

 

 

CATEGORÍA SUB-14

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 FRAN LÓPEZ 500 500 475 1475
2 JUAN JOSÉ TARGA 475 375 500 1350
3 PABLO ESTREDER 450 475 400 1325
4 DIEGO GREGORI 350 425 450 1225
5 KIKE ESTREDER 425 450 350 1225
6 IGNACIO TEROL 375 350 425 1150
7 JAVIER BARBERÁ 400 400 300 1100
8 ENRIQUE VLADIMIROV 275 325 275 875
9 RUBÉN HOYO 300 300 225 825
10 EDUARDO RAUSELL 200 250 325 775
11 IVÁN CASTELLÓ 250 150 375 775
12 CARLOS MAYA 325 200 100 625
13 MUNDI RODRÍGUEZ 175 225 150 550
14 ALEJANDRO TRUJILLO 225 0 250 475
15 ROBERTO VELÁZQUEZ 0 275 200 475
16 JESÚS MARTÍN 100 175 175 450
17 JULIO CERVERA 150 125 125 400
18 SERGIO MARTÍNEZ 75 75 0 150
19 EDGAR NAVARRO 125 0 0 125
20 LUIS ROYO 50 0 75 125
21 RAMÓN CASANS 0 100 0 100
22 ALEJANDRO AMORAGA 0 50 0 50

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36