CATEGORÍA SUB-14 MASCULINA
DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IVÁN CASTELLÓ | 500 | 500 | 500 | 1500 |
2 | CARLOS TORTAJADA | 400 | 475 | 475 | 1350 |
3 | SAÚL CORTÉS | 375 | 450 | 450 | 1275 |
4 | CARLOS MULLOR | 325 | 350 | 425 | 1100 |
5 | JUAN MARTÍN | 300 | 400 | 375 | 1075 |
6 | HÉCTOR CUESTA | 275 | 300 | 400 | 975 |
7 | MANUEL RONCERO | 0 | 375 | 350 | 725 |
8 | ADRIÁN MARCO BACILA | 0 | 325 | 325 | 650 |
9 | JUAN FRANCISCO GIL | 225 | 200 | 225 | 650 |
10 | JAVIER MINAYA | 250 | 275 | 0 | 525 |
11 | PABLO GARCÍA | 0 | 225 | 300 | 525 |
12 | PABLO GREGORI | 475 | 0 | 0 | 475 |
13 | ENRIQUE VLADIMIROV | 450 | 0 | 0 | 450 |
14 | ANDREU LLOPIS | 0 | 425 | 0 | 425 |
15 | JAIME LÓPEZ | 425 | 0 | 0 | 425 |
16 | PABLO MARTÍN | 0 | 175 | 200 | 375 |
17 | JORGE PERLES | 350 | 0 | 0 | 350 |
18 | JAVIER AROCA | 0 | 0 | 275 | 275 |
19 | ALEJANDRO CÁRCEL | 0 | 250 | 0 | 250 |
20 | LEOCADIO ÁLVAREZ | 0 | 0 | 250 | 250 |
CATEGORÍA SUB-14 FEMENINA
DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EVA SANCHIS | 500 | 450 | 500 | 1450 |
2 | CLAUDIA PARRA | 475 | 475 | 475 | 1425 |
3 | EMMA KIM | 450 | 500 | 450 | 1400 |
4 | CLAUDIA DAMAS | 425 | 0 | 0 | 425 |
5 | SUZET CASTELLÓ | 0 | 0 | 425 | 425 |
6 | MAR HUERTA | 0 | 0 | 400 | 400 |
7 | INÉS GIMÉNEZ | 0 | 0 | 375 | 375 |
8 | LUCÍA MAÑAS | 0 | 0 | 350 | 350 |
9 | LUCÍA VENDRELL | 0 | 0 | 325 | 325 |