CATEGORÍA SUB-11
DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KIKE ESTREDER | 500 | 450 | 425 | 1375 |
2 | PABLO ESTREDER | 475 | 425 | 450 | 1350 |
3 | FRAN LÓPEZ | 450 | 375 | 400 | 1225 |
4 | JAVIER VIDORRETA | 0 | 400 | 500 | 900 |
5 | JORGE ALONSO | 350 | 300 | 0 | 650 |
6 | DIEGO GREGORI | 0 | 275 | 375 | 650 |
7 | GREGORI GÓMEZ | 425 | 0 | 175 | 600 |
8 | MIGUEL LÓPEZ | 0 | 250 | 350 | 600 |
9 | JULIO CERVERA | 325 | 50 | 150 | 525 |
10 | PABLO SURIA | 0 | 500 | 0 | 500 |
11 | CARLOS MAYA | 0 | 175 | 325 | 500 |
12 | BORJA SURIA | 0 | 475 | 0 | 475 |
13 | EDUARDO RAUSELL | 0 | 0 | 475 | 475 |
14 | MARC LLOPIS | 0 | 225 | 200 | 425 |
15 | IVÁN MARTÍN | 400 | 0 | 0 | 400 |
16 | RAMÓN CASANS | 375 | 25 | 0 | 400 |
17 | NACHO CLEMENTE | 0 | 150 | 225 | 375 |
18 | FRANCESC GARCÍA | 0 | 100 | 275 | 375 |
19 | TOMMY LÓPEZ | 0 | 350 | 0 | 350 |
20 | ALBERTO MORCILLO | 0 | 325 | 0 | 325 |
21 | ALEJANDRO APARISI | 0 | 0 | 300 | 300 |
22 | ADRIÁN GARCÍA | 0 | 125 | 125 | 250 |
23 | JUAN JOSÉ TARGA | 0 | 0 | 250 | 250 |
24 | ALEJANDRO HUESA | 0 | 200 | 0 | 200 |
25 | ÍÑIGO PALOMARES | 0 | 75 | 0 | 75 |
CATEGORÍA SUB-14
DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO GARCÍA | 475 | 375 | 450 | 1300 |
2 | JAVIER BARBERÁ | 450 | 350 | 375 | 1175 |
3 | JAVIER CUBERO | 500 | 0 | 500 | 1000 |
4 | ANDREU CORBERÁ | 0 | 500 | 475 | 975 |
5 | CARLOS DEL CAMPO | 375 | 200 | 325 | 900 |
6 | ÁLVARO PINILLA | 0 | 425 | 425 | 850 |
7 | MUNDI RODRÍGUEZ | 325 | 250 | 175 | 750 |
8 | ROBERTO VELÁZQUEZ | 250 | 175 | 225 | 650 |
9 | IGNACIO TEROL | 400 | 0 | 250 | 650 |
10 | RUBÉN HOYO | 300 | 125 | 200 | 625 |
11 | CARLES GARCÍA | 0 | 300 | 300 | 600 |
12 | ÁLVARO ESQUERDO | 425 | 100 | 0 | 525 |
13 | CARLOS ARELLANO | 0 | 225 | 275 | 500 |
14 | JAVIER PONS | 0 | 475 | 0 | 475 |
15 | JORGE NAVARRO | 0 | 450 | 0 | 450 |
16 | ADRIÁN HUESA | 275 | 150 | 0 | 425 |
17 | PABLO PÉREZ | 0 | 400 | 0 | 400 |
18 | JORGE ZARCO | 0 | 0 | 400 | 400 |
19 | PAU SANCHIS | 350 | 0 | 0 | 350 |
20 | VÍCTOR PLA | 0 | 0 | 350 | 350 |
21 | MARIO IRANZO | 0 | 325 | 0 | 325 |
22 | PEDRO MORCILLO | 0 | 275 | 0 | 275 |
23 | JESÚS MARTÍN | 0 | 0 | 150 | 150 |